FREE SHIPPING ON ORDER'S OVER $50.00 (US only)

KTM 79604905000 PRE-LOAD ADJUSTER ss # A54004905500FAA
KTM 79604905000 PRE-LOAD ADJUSTER ss # A54004905500FAA

KTM 79604905000 PRE-LOAD ADJUSTER ss # A54004905500FAA

Regular price
$166.99
Sale price
$166.99
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

KTM 79604905000 PRE-LOAD ADJUSTER

Preload adjuster

Quick, precise chassis adjustment and improved
appearance with the preload adjuster for the shock absorber.
The main benefits:
–  Quick preload adjustment
–  Use of the entire thread length on the shock absorber
–  Very simple to use
–  Low weight
–  Dust-resistant
–  Mechanical drive mechanism
– The shock absorber must be disassembled in order to install the pre-load adjuster.
Description Model Year
150 XC-W 2017 2017
150 XC-W 2018 2018
150 XC-W 2019 2019
150 XC-W TPI 2020 2020
150 XC-W TPI 2021 2021
150 XC-W TPI 2022 2022
150 XC-W 2023 2023
250 XC-W 2017 2017
250 XC-W 2018 2018
250 XC-W TPI 2018 2018
250 EXC TPI 2018 2018
250 XC-W 2019 2019
250 XC-W TPI 2019 2019
250 XC-W TPI 2020 2020
250 XC-W TPI 2021 2021
250 XC-W TPI 2022 2022
250 XC-W 2023 2023
300 XC-W Six Days 2017 2017
300 XC-W 2017 2017
300 XC-W SIX DAYS 2018 2018
300 XC-W 2018 2018
300 EXC TPI 2018 2018
300 XC-W TPI Six Days 2019 2019
300 XC-W TPI 2019 2019
300 XC-W Six Days TPI 2020 2020
300 XC-W TPI 2020 2020
300 XC-W TPI ERZBERGRODEO 2020 2020
300 XC-W TPI 2021 2021
300 XC-W TPI Erzbergrodeo 2021 2021
300 XC-W TPI 2022 2022
300 XC-W TPI Erzbergrodeo 2022 2022
300 XC-W 2023 2023
300 XC-W Erzbergrodeo 2023 2023
250 EXC-F 2017 2017
250 EXC-F 2018 2018
250 EXC-F 2019 2019
350 EXC-F 2017 2017
350 EXC-F 2018 2018
350 EXC-F 2019 2019
350 EXC-F 2020 2020
350 EXC-F 2021 2021
350 XCF-W 2022 2022
350 EXC-F 2022 2022
350 EXC-F 2023 2023
450 EXC-F Six Days 2017 2017
450 EXC-F 2017 2017
450 EXC-F SIX DAYS 2018 2018
450 EXC-F Six Days 2019 2019
450 XCF-W 2023 2023
500 EXC-F Six Days 2017 2017
500 EXC-F 2017 2017
500 EXC-F 2018 2018
500 EXC-F 2019 2019
500 EXC-F Six Days 2020 2020
500 EXC-F 2020 2020
500 EXC-F Six Days 2021 2021
500 EXC-F 2021 2021
500 XCF-W 2022 2022
500 EXC-F Six Days 2022 2022
500 EXC-F 2022 2022
500 EXC-F Six Days 2023 2023
500 EXC-F 2023 2023

2019 US


2017 US


2017 US


2018 US


2020 US


2020 US


2020 US


2019 US


2020 US


2020 US


2018 US


2018 US


2020 US


2018 US


2017 US


2017 US


2018 US


2018 US


2019 US


2018 US


2019 US


2020 US


2017 US


2019 US


2017 US


2017 US


2018 US


2018 US


2017 US


2019 US


2018 US


2019 US


2020 US


2017 US


2017 US


2018 US


2020 US